Mae Ferrotungsten yn aloi haearn sy'n cynnwys twngsten a haearn yn bennaf. Mae hefyd yn cynnwys manganîs, silicon, carbon, ffosfforws, sylffwr, copr, tun, ac amhureddau eraill, ac mae'n asiant aloi a ddefnyddir mewn gwneud dur. Yn ôl y gwahanol gynnwys twngsten, rhennir ferrotungsten yn: FeW75 (yn cynnwys W70% ~ 80%, C Llai na neu hafal i 0.20% , P Llai na neu'n hafal i 0.04%, S Llai na neu'n hafal i 0.08%, Si Llai na neu'n hafal i {{21} }}.5%, Mn Llai na neu'n hafal i 0.25%) a FeW80 (yn cynnwys W75.0%-85.0%, C Llai na neu'n hafal i 0.20 %, P Llai na neu hafal i O.04%, S Llai na neu hafal i 0.08%, Si Llai na neu hafal i 0.7% a Mn Llai na neu hafal i 0.25%).
Dosbarthiad cyfansoddiad Ferrotungsten:
| Gradd | Cyfansoddiad cemegol % | |||||||||||
| W | C | P | S | Si | Mn | Cu | Fel | Bi | Pb | Mae sb | Sn | |
| Nid yw'r cydrannau canlynol yn fwy na | ||||||||||||
| Ychydig80-A | 75.0~85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Ychydig80-B | 75.0~85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Ychydig80-C | 75.0~85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| FeW70 | Yn fwy na neu'n hafal i 70.0 | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.1 |
Cynhyrchion Ferrotungsten:



