Pris allforio silicon diwydiannol Tsieina ar 25 Tachwedd
| Brand | Pris gan gynnwys treth | Cynnydd neu ostyngiad mewn pris | Sylwadau (doleri UDA/tunnell) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Porthladd Huangpu, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Porthladd Huangpu, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Porthladd Huangpu, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Porthladd Huangpu, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Porthladd Huangpu, FOB |


