ZhenanWire ZirconiumTabl Gradd
| Zr+Hf | Di | Sn | Ab | Ni | Ds | Cr | Fe Ni Cr | Fe Cr | |
| Munud | max | max | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Paramedrau manwl cynhyrchion zirconiwm Zhenan
| Bar | Plât | Gwregys | Pibell | Gwifren | |
| Diamedr | {{0}}.8mm{-7.0mm | 6mm-90mm | 7.{1}mm{2}mm | ||
| Trwch | 0.3mm-10}mm | {}.13mm{}50mm | |||
| Lled | 300mm-1000mm | 50mm-300mm | |||
| Hyd | 500mm-2000mm | Yn fwy na neu'n hafal i 500mm | Yn fwy na neu'n hafal i 300mm | 2000mm-6000mm | 300mm-6000mm |
| Y tu allan Diamedr |
6mm-90mm | ||||
| Trwch Wal | 1.{1}mm{2}.5mm | ||||
| Deunydd |
|
||||
Arddangosfa Llun Manwl Wire Zhenan Zirconium

99.5% pur Zr gwifren

99.5% gwifren zirconium pur


