Fferromanganîs: Aloi haearn sy'n cynnwys manganîs a haearn.
Prif gategorïau: ferromanganîs carbon uchel (yn cynnwys 7% carbon), ferromanganîs carbon canolig (yn cynnwys 1.0~1.5% carbon), ferromanganîs carbon isel (yn cynnwys 0.5% carbon), manganîs metelaidd, haearn drych, aloi silicon-manganîs.
ferromanganîs

ferro mn
| Mn | C | Si | P | S | 10-50mm 10-100mm 50-100mm |
|
| Manganîs Ferro Carbon Isel | 80 | 0.4 | 2.0 | 0.15/0.3 | 0.02 | |
| 80 | 0.7 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.02 | ||
| Manganîs Ferro Carbon Canolig | 78 | 1.5/2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | |
| 75 | 2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | ||
| Manganîs Ferro Carbon Uchel | 75 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 | |
| 65 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 |
Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anghenion am ein cynnyrch a'n gwasanaethau, mae croeso i chi gysylltu â ni:info@zaferroalloy.com.


