Prisiau Ferrosilicon Arbennig mewn rhanbarthau mawr ledled y wlad ar Ebrill 28
| Prisiau prif ffrwd ferrosilicon alwminiwm isel ym mhrif ranbarthau'r wlad | |||||
| Enw'r Cynnyrch | Fanylebau | Rhanbarth | Phris | Codi a chwympo | Sylwadau |
| Ferrosilicon alwminiwm isel | Si75al<0.1 | Qinghai | 7200-7250 | -- | Pris cyn-ffatri gan gynnwys treth |
| Ferrosilicon alwminiwm isel | Si75al<0.5 | Qinghai | 6800-6850 | -- | Pris cyn-ffatri gan gynnwys treth |
| Ferrosilicon alwminiwm isel | Si75al<0.1 | Mongolia Fewnol | 7200-7250 | -- | Pris cyn-ffatri gan gynnwys treth |
| Ferrosilicon alwminiwm isel | Si75al<0.5 | Mongolia Fewnol | 6800-6850 | -- | Pris cyn-ffatri gan gynnwys treth |
Manylion Cynnyrch Ferrosilicon

Ferrosilicon

Ferrosilicon 75


