Pris allforio Tsieina o silicon diwydiannol ar Fai 7
| Brand | Pris gan gynnwys treth | Cynnydd neu ostyngiad mewn prisiau | Sylwadau (doleri\/tunnell yr UD) |
| 421 | 1440-1480 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 2202 | 2200-2300 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 3303 | 1450-1490 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 441 | 1340-1370 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 553 | 1270-1320 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
Manylion Cynnyrch Silicon Metel Arddangosfa Llun

Aloi silicon metel

Silicon metel


