Pris allforio Tsieina o silicon diwydiannol ar Chwefror 25
| Brand | Pris gan gynnwys treth | Cynnydd neu ostyngiad mewn prisiau | Sylwadau (doleri/tunnell yr UD) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 441 | 1500-1530 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 553 | 1460-1500 | -- | 黄 porthladd huangpu, ffob |
Arddangosfa Llun Cynnyrch Silicon Metel

Metel Silicon 1101

metel silicon 2202


